بطولة كأس الأمم للشطرنج
تم الكشف عن تشكيلة الفرق الستة التي ستلعب كأس أمم الشطرنج FIDE.
هناك نجوم كبيرة بين قادة الفريق واللاعبين.
كأس الأمم على الإنترنت FIDE Chess.com عبارة عن مسابقة جماعية تقام في
الفترة من 5 إلى 10 مايو 2020 على Chess.com وتضم
* روسيا
*الولايات المتحدة
*أوروبا
*الصين
*الهند
* بالإضافة إلى فريق يمثل "بقية العالم".
هنا يمكنك العثور على جميع المعلومات.
التواريخ :
التواريخ / البطولة من 5 إلى 10 مايو 2020. مرحلة المجموعات
تبدأ من 5 إلى 9 مايو ، مع جولتين في اليوم. يتم لعب Superfinal في 10 مايو. تبدأ الألعاب / 9 صباحًا
تبدأ من 5 إلى 9 مايو ، مع جولتين في اليوم. يتم لعب Superfinal في 10 مايو. تبدأ الألعاب / 9 صباحًا
| # | العلم | الصين | العادي | السريع | # | العلم | الولايات التحدة الامريكية | العادب | السريع | |
| 1 | Ding Liren | 2791 | 2836 | 1 | Fabiano Caruana | 2835 | 2773 | |||
| 2 | Wang Hao | 2763 | 2750 | 2 | Hikaru Nakamura | 2736 | 2829 | |||
| 3 | Wei Yi | 2732 | 2752 | 3 | Wesley So | 2770 | 2816 | |||
| 4 | Hou Yifan | 2658 | 2621 | 4 | Irina Krush | 2429 | 2392 | |||
| 5 | Yu Yangyi | 2709 | 2738 | 5 | Leinier Dominguez | 2758 | 2786 | |||
| 6 | Ju Wenjun | 2560 | 2610 | 6 | Anna Zatonskih | 2420 | 2327 | |||
| C | Ye Jiangchuan | av. 2702 | av. 2718 | C | John Donaldson | av. 2658 | av. 2654 | |||
| # | العلم | اوروبا | العادي | السريع | # | العلم | الهند | العادي | السريع | |
| 1 | Maxime Vachier-Lagrave | 2778 | 2860 | 1 | Viswanathan Anand* | 2753 | 2785 | |||
| 2 | Levon Aronian | 2773 | 2778 | 2 | Vidit Gujrathi | 2726 | 2636 | |||
| 3 | Anish Giri | 2764 | 2731 | 3 | Pentala Harikrishna | 2719 | 2690 | |||
| 4 | Anna Muzychuk | 2535 | 2533 | 4 | Humpy Koneru | 2586 | 2483 | |||
| 5 | Jan-Krzysztof Duda | 2753 | 2774 | 5 | Adhiban Baskaran | 2659 | 2624 | |||
| 6 | Nana Dzagnidze | 2524 | 2447 | 6 | Harika Dronavalli | 2515 | 2450 | |||
| C | Garry Kasparov | av. 2688 | av. 2687 | C | Vladimir Kramnik* | av. 2660 | av. 2611 | |||
| # | العلم | روسيا | العادي | السريع | # | العلم | باقي العام | العادي | السريع | |
| 1 | Ian Nepomniachtchi | 2784 | 2778 | 1 | Teimour Radjabov | 2765 | 2758 | |||
| 2 | Vladislav Artemiev | 2716 | 2769 | 2 | Alireza Firouzja | 2728 | 2703 | |||
| 3 | Sergey Karjakin | 2752 | 2709 | 3 | Bassem Amin | 2686 | 2608 | |||
| 4 | Aleksandra Goryachkina | 2582 | 2502 | 4 | Mariya Muzychuk | 2544 | 2506 | |||
| 5 | Dmitry Andreikin | 2726 | 2740 | 5 | Jorge Cori | 2652 | 2599 | |||
| 6 | Olga Girya | 2469 | 2471 | 6 | Dinara Saduakassova | 2500 | 2412 | |||
| C | Alexander Motylev | av. 2672 | av. 2662 | C | Arkady Dvorkovich | av. 2646 | av. 2598 |


0 تعليقات:
إرسال تعليق