تصنيف "إيلو" أكتوبر 2018
أفضل 10 لاعبين هذا الشهر ، لم يتم تسجيل أي تغيير . شارك بعض اللاعبين في بطولة "Chess 360 Showdown" التي اقيمت مع دورة "Chandom Chess." في نهاية شهر سبتمبر ، لعب الجميع ما عدا "كارلسن ماغنوس" مباريات في الجولتين الأولى من أولمبياد الشطرنج عام 2018 ، لكن هذه الألعاب ستحسب فقط عندما تنتهي المنافسة. فقط 3 ماسترز الكبرى مع 2780 نقطة كانت مختلطة قليلا وكان ماكسيم فاشي لاغراف اللاعب الفرنسي الآخر من أفضل 100 ، إيتين باكروت ، يفقد مكانين دون أن يلعب ويحتل المرتبة 64 عالمياً.
| مرتبة | سابق | اسم | بلد | الجديد. | سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | كارلسن ، ماغنوس | النرويج | 2839 | 2839 | |
| 2 | 2 | كاروانا ، فابيانو | و.م.أ | 2827 | 2827 | |
| 3 | 3 | ماميدياروف ، شاخريار | اذربيجان | 2820 | 2820 | |
| 4 | 4 | دينغ ، ليرين | الصين | 2804 | 2804 | |
5 | 6 | أروني ، ليفون | اومينيا | 2780 | 2780 | |
6 | 7 | جيري ، آنيش | هولاندا | 2780 | 2780 | |
7 | 5 | فاشي-لاجراف، ماكسيم | فرنسا | 2780 | 2780 | |
| 8 | 8 | كرامنيك ، فلاديمير | روسيا | 2779 | 2779 | |
| 9 | 9 | سو ، ويسلي | و.م.أ | 2776 | 2776 | |
| 10 | 10 | أناند ، فيسواناثان | الهند | 2771 | 2771 |



0 تعليقات:
إرسال تعليق