 |
المنتخب التونسي |
نتائج المنتخب التونسي في اولمبياد باتومي "جورجيا"2018
تقييم لاعبي المنتخب التونسي حتى الجولة الخامسة
./ العمدوني الزوبير 2218: 1.5نقاط من اصل 4 جولات
1 فوز/ 0.5 نقطة من تعادل / 2 خسارة
./ زايبي امير 2361: 3.5 نقاط من اصل 5 جولات
2 فوز /1,5 من تعادل / 0 خسارة
./ بودريجه ، محمد علي 2376 : 2 نقاط من اصل 5 جولات
2 فوز/ 0 تعادلات / 3 خسارة
./ بوزيدي احمد 2246 : 1 نقطة من اصل 3 جولات 1 فوز / 0 تعادل / 2 خسارة
./ الطيب الصحبي 2146: 1
نقطة من اصل 3 جولات
1 فوز/0 تعادل /2 خسارة
مجموع نقاط المنتخب التونسي 09. نقاط من اصل 20 ممكن الحصول عليها ضيع عبدوني 3.5 من النقاط
يليه كل من الطيب الصحبي 2 من النقاط بوزيدي احمد 2نقطتين واخير الاستاذ الدولي زايبي امير 1 نقطة . بالتوفيق لمنتخبنا العربي في الجولات القادمة مع العلم ان المنتخب التونسي يحتل المرتبة الخامسة في الترتيب الحالي للدورة افريقيا و عربيا مباريات المنتخب القادمة ستكوت امام المنتخب البورتوريكي .
لمتابعة مباريات المنتخب التونسي اضغط هنا
الجولة الخامسة | 1. الجولة في 2018/09/24 الساعة 15:00 |
| رقعة | 184 | أنتيغوا وبربودا () | تقييم | - | 88 | تونس () | تقييم | 0: 4 |
| 88.1 | | | 1060 | - | FM | | 2218 | 0 - 1 |
| 88.2 | | | 0 | - | IM | | 2361 | 0 - 1 |
| 88.3 | | | 0 | - | IM | | 2376 | 0 - 1 |
| 88.4 | | | 0 | - | سم | | 2246 | 0 - 1 |
| 2. الجولة في 2018/09/25 الساعة 15:00 |
| رقعة | 32 | السويد () | تقييم | - | 88 | تونس () | تقييم | 3½: ½ |
| 20.1 | GM | | 2655 | - | FM | | 2218 | 1 - 0 |
| 20.2 | GM | | 2544 | - | IM | | 2361 | ½ - ½ |
| 20.3 | GM | | 2499 | - | IM | | 2376 | 1 - 0 |
| 20.4 | IM | | 2504 | - | سم | | 2246 | 1 - 0 |
| 3. الجولة في 2018/09/26 الساعة 15:00 |
| رقعة | 88 | تونس () | تقييم | - | 153 | جزر المالديف () | تقييم | 3: 1 |
| 59.1 | IM | | 2361 | - | سم | | 1850 | 1 - 0 |
| 59.2 | IM | | 2376 | - | سم | | 1846 | 1 - 0 |
| 59.3 | سم | | 2246 | - | FM | | 1775 | 0 - 1 |
| 59.4 | سم | | 2146 | - | FM | | 1863 | 1 - 0 |
| 4. الجولة في 2018/09/27 الساعة 15:00 |
| رقعة | 34 | إيطاليا () | تقييم | - | 88 | تونس () | تقييم | 3½: ½ |
| 37.1 | GM | | 2615 | - | FM | | 2218 | 1 - 0 |
| 37.2 | GM | | 2547 | - | IM | | 2361 | ½ - ½ |
| 37.3 | GM | | 2552 | - | IM | | 2376 | 1 - 0 |
| 37.4 | IM | | 2500 | - | سم | | 2146 | 1 - 0 |
| 5. الجولة في 2018/09/28 الساعة 15:00 |
| رقعة | 88 | تونس () | تقييم | - | 53 | فنلندا () | تقييم | 1: 3 |
| 40.1 | FM | | 2218 | - | GM | | 2579 | ½ - ½ |
| 40.2 | IM | | 2361 | - | IM | | 2472 | ½ - ½ |
| 40.3 | IM | | 2376 | - | IM | | 2447 | 0 - 1 |
| 40.4 | سم | | 2146 | - | IM | | 2381 | 0 - 1 |
| 6. الجولة في 2018/09/30 الساعة 15:00 |
| رقعة | 127 | بورتوريكو () | تقييم | - | 88 | تونس () | تقييم | 0: 0 |
| 65.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 65.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 65.3 | |
About
atchecs مدرسة الشطرنج العربي
https://madaure2014.blogspot.com/
0 تعليقات:
إرسال تعليق