|
|
| الولايات المتحدة الامريكية (USA) | Rtg | - | 89 | باناما(PAN) | Rtg |
|
|
| | 2776 | - | FM | | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos |
| 2391 | |
|
| | 2763 | - | IM | | 2358 | |
|
| | 2722 | - | FM | | 2196 | |
|
| | 2682 | - | | | 2244 | |
|
| اوغندا(UGA) | Rtg | - | 2 | روسيا(RUS) | Rtg |
|
|
| | 2347 | - | GM | | 2760 | |
| | | 2329 | - | GM | | 2768 | |
| | | 2258 | - | GM | | 2726 | |
|
| | 2222 | - | GM | | 2747 | |
|
| الصين(CHN) | Rtg | - | 92 | المغرب(MAR) | Rtg | |
|
| | 2765 | - | IM | | 2388 | |
|
| | 2742 | - | IM | | 2315 | |
|
| | 2712 | - | | | 2192 | |
|
| | 2708 | - | CM | | 2244 | |
|
| الهند(IND) | Rtg | - | 94 | السلفادور (ESA) | Rtg |
|
|
| | 2743 | - | IM | | 2303 | |
|
| | 2711 | - | FM | | 2244 | |
|
| | 2668 | - | FM | | 2274 | |
|
| | 2672 | - | IM | | Burgos Figueroa, Carlos E. |
| 2222 | |
|
| زمبيا(ZAM) | Rtg | - | 6 | اوكرانيا(UKR) | Rtg | |
|
| | 2393 | - | GM | | 2710 | |
|
| | 2273 | - | GM | | 2695 | |
|
| | 2208 | - | GM | | 2681 | |
| | | 2160 | - | GM | | 2685 | |
|
| فرنسا(FRA) | Rtg | - | 96 | اليمن(YEM) | Rtg | |
|
| | 2678 | - | IM | | 2419 | |
|
| | 2649 | - | IM | | 2301 | |
|
| | 2646 | - | FM | | 2195 | |
|
| | 2629 | - | | | 2106 | |
|
| اليابان (JPN) | Rtg | - | 8 | ارمينيا(ARM) | Rtg | |
|
| | 2408 | - | GM | | 2691 | |
|
| | 2324 | - | GM | | 2660 | |
|
| | 2128 | - | GM | | 2621 | |
|
| | 2170 | - | GM | | 2597 | |
|
| انجلترا(ENG) | Rtg | - | 98 | انجولا(ANG) | Rtg | |
|
| | 2672 | - | CM | | 2285 | |
|
| | 2689 | - | IM | | Soares, Erikson Roberto Mauricio |
| 2283 | |
|
| | 2677 | - | IM | | 2246 | |
|
| | 2549 | - | IM | | 2223 | |
|
| بوليفيا(BOL) | Rtg | - | 10 | اسرائيل(ISR) | Rtg | |
|
| | 2400 | - | GM | | 2674 | |
|
| | 2203 | - | GM | | 2692 | |
|
| | 2215 | - | GM | | 2633 | |
|
| | 2131 | - | GM | | 2594 | |
|
| بولونيا(POL) | Rtg | - | 100 | غواتيمالا(GUA) | Rtg | |
|
| | 2739 | - | FM | | 2149 | |
|
| | 2612 | - | FM | | 2319 | |
|
| | 2614 | - | FM | | Ortiz Q, Johnny Alexander |
| 2207 | |
|
| | 2568 | - | IM | | Lorenzana, Wilson Estuardo |
| 2292 | |
|
| مدغشقر(MAD) | Rtg | - | 12 | المجر(HUN) | Rtg | |
|
| | Rakotomaharo, Fy Antenaina |
| 2422 | - | GM | | 2609 | |
|
| | Ralison, Milanto Harifidy |
| 2281 | - | GM | | 2621 | |
| | | 2126 | - | GM | | 2702 | |
|
| | 2126 | - | GM | | 2678 | |
|
| هولندا(NED) | Rtg | - | 102 | لبنان(LBN) | Rtg | |
|
| | 2780 | - | IM | | 2328 | |
|
| | 2639 | - | FM | | 2276 | |
|
| | 2624 | - | FM | | 2173 | |
|
| | 2604 | - | | | 2106 | |
|
| ICCD (ICCD) | Rtg | - | 14 | جورجيا 1 (GEO1) | Rtg | |
|
| | 2418 | - | GM | | 2634 | |
| | | 2261 | - | GM | | 2607 | |
| | | 2128 | - | GM | | 2589 | |
| | | 2093 | - | GM | | 2590 | |
|
| تشيكوسلوفاكيا (CZE) | Rtg | - | 104 | ترينيداد و تةباغو (TTO) | Rtg | |
|
| | 2740 | - | FM | | 2261 | |
|
| | 2557 | - | FM | | 2124 | |
|
| | 2574 | - | FM | | 2226 | |
|
| | 2556 | - | FM | | 2221 | |
|
| سوريا (SYR) | Rtg | - | 16 | المانيا(GER) | Rtg | |
| | | 2061 | - | GM | | 2639 | |
| | | 2171 | - | GM | | 2618 | |
| | | 2328 | - | GM | | 2591 | |
|
| | 2259 | - | GM | | 2595 | |
|
| بلاروسيا(BLR) | Rtg | - | 107 | ماليزيا(MAS) | Rtg | |
|
| | 2610 | - | FM | | 2182 | |
|
| | 2602 | - | FM | | 2351 | |
|
| | 2583 | - | CM | | 2203 | |
|
| | 2568 | - | CM | | 2108 | |
|
| الامارات العربية المتحدة(UAE) | Rtg | - | 18 | كرواتيا(CRO) | Rtg | |
|
| | 2245 | - | GM | | 2600 | |
|
| | 2112 | - | GM | | 2579 | |
|
| | 2115 | - | GM | | 2565 | |
|
| | 2099 | - | GM | | 2567 | |
|
| البيرو (PER) | Rtg | - | 109 | جمايكا(JAM) | Rtg | |
|
| | 2494 | - | FM | | 2206 | |
|
| | 2664 | - | FM | | 2161 | |
|
| | Martinez Alcantara, Jose Eduardo |
| 2565 | - | CM | | 2193 | |
|
| | 2571 | - | FM | | 2198 | |
|
| زيمبابوي(ZIM) | Rtg | - | 20 | الارجنتين(ARG) | Rtg | |
|
| | 2338 | - | GM | | 2649 | |
| | | Mushore, Emarald Takudzwa |
| 2152 | - | GM | | 2569 | |
| | | 2138 | - | GM | | 2562 | |
| | | 2121 | - | GM | | 2548 | |
|
| رومانيا(ROU) | Rtg | - | 111 | نيكاراغوا(NCA) | Rtg | |
|
| | Parligras, Mircea-Emilian |
| 2623 | - | FM | | 2228 | |
|
| | 2594 | - | FM | | 2185 | |
|
| | 2551 | - | FM | | 2163 | |
|
| | 2576 | - | | | 2143 | |
|
| السودان(SUD) | Rtg | - | 22 | تركيا(TUR) | Rtg | |
|
| | 2236 | - | GM | | 2633 | |
|
| | 2170 | - | GM | | 2588 | |
|
| | Abdelazeez, Mohamed Abdalla |
| 2183 | - | GM | | 2569 | |
| | | 2127 | - | GM | | 2502 | |
|
| ايران(IRI) | Rtg | - | 113 | باربادوس(BAR) | Rtg | |
|
| | 2649 | - | IM | | 2262 | |
|
| | 2589 | - | FM | | 2250 | |
|
| | 2582 | - | | | 2158 | |
|
| | 2515 | - | CM | | 2039 | |
|
| ويلز(WLS) | Rtg | - | 24 | اسبانيا(ESP) | Rtg | |
|
| | 2327 | - | GM | | 2639 | |
| | | 2185 | - | GM | | 2590 | |
| | | 2098 | - | GM | | Lopez Martinez, Josep Manuel |
| 2581 | |
| | | 2090 | - | GM | | Ibarra Jerez, Jose Carlos |
| 2564 | |
|
| اليونان(GRE) | Rtg | - | 115 | سيري لانكا(SRI) | Rtg | |
|
| | 2634 | - | FM | | Piyumantha, M Sasith Nipun |
| 2139 | |
|
| | 2601 | - | FM | | 2238 | |
|
| | 2594 | - | | | 2121 | |
|
| | 2544 | - | | | 2047 | |
|
| بوتسوانا(BOT) | Rtg | - | 26 | سلوفينيا(SLO) | Rtg | |
|
| | 2206 | - | GM | | 2656 | |
|
| | 2144 | - | GM | | 2578 | |
| | | 2071 | - | GM | | 2565 | |
|
| | 2059 | - | IM | | 2456 | |
|
| الفيتنام(VIE) | Rtg | - | 117 | الصين تابي( تابي) | Rtg | |
|
| | 2620 | - | | | 2111 | |
|
| | 2491 | - | FM | | 2305 | |
|
| | 2463 | - | FM | | 2198 | |
|
| | 2477 | - | | | 1926 | |
|
| نيبال(NEP) | Rtg | - | 28 | كندا(CAN) | Rtg | |
|
| | 2077 | - | GM | | 2629 | |
|
| | 2237 | - | GM | | 2513 | |
|
| | 2165 | - | IM | | 2482 | |
|
| | 1937 | - | GM | | 2492 | |
|
| البرازيل(BRA) | Rtg | - | 119 | مالاوي(MAW) | Rtg | |
|
| | 2558 | - | FM | | 2091 | |
|
| | 2548 | - | | | 2000 | |
|
| | Mekhitarian, Krikor Sevag |
| 2543 | - | CM | | 2153 | |
|
| | El Debs, Felipe de Cresce |
| 2542 | - | | | 1900 | |
|
| كوريا الجنوبية(KOR) | Rtg | - | 30 | مالدوفيا(MDA) | Rtg | |
|
| | 2263 | - | GM | | 2580 | |
|
| | 2129 | - | GM | | 2591 | |
|
| | 2078 | - | GM | | 2580 | |
|
| | 1860 | - | IM | | 2452 | |
|
| لاتفيا(LAT) | Rtg | - | 121 | موزمبيق(MOZ) | Rtg | |
|
| | 2566 | - | CM | | 2206 | |
|
| | 2535 | - | CM | | 2055 | |
|
| | 2509 | - | CM | | 2135 | |
|
| | 2408 | - | CM | | Chunguane, Ilidio Alberto |
| 2054 | |
|
| تايلاند(THA) | Rtg | - | 32 | السويد(SWE) | Rtg | |
|
| | 2154 | - | GM | | 2655 | |
|
| | 2163 | - | GM | | 2520 | |
| | | Prasitsoonthorn, Teerachoti |
| 1830 | - | GM | | 2499 | |
| | | Pheephacharakan, Pinatpong |
| 1836 | - | IM | | 2504 | |
|
| كوبا(CUB) | Rtg | - | 123 | قبرص(CYP) | Rtg | |
|
| | 2588 | - | CM | | Michaelides, Konstantinos |
| 2209 | |
|
| | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo |
| 2527 | - | CM | | 2114 | |
|
| | 2540 | - | CM | | 2062 | |
|
| | 2523 | - | | | 2008 | |
|
| الهندوراس(HON) | Rtg | - | 34 | ايطاليا(ITA) | Rtg | |
|
| | 2249 | - | GM | | 2615 | |
| | | Miliam Escobar, David Isaac |
| 1787 | - | GM | | 2547 | |
|
| | 2028 | - | GM | | 2552 | |
|
| | 2053 | - | IM | | 2500 | |
|
| IPCA (IPCA) | Rtg | - | 4 | اذرابيجان(AZE) | Rtg | |
|
| | 2376 | - | GM | | 2751 | |
|
| | 2305 | - | GM | | 2721 | |
|
| | 2264 | - | GM | | 2699 | |
| | | 2194 | - | GM | | 2676 | |
|
| IBCA (IBCA) | Rtg | - | 179 | اريتيريا(ERI) | Rtg | |
|
| | 2396 | - | | | Kibrom, Weldegebriel Beraki |
| 1723 | |
|
| | 2313 | - | | | 0 | |
|
| | 2259 | - | | | 0 | |
| | | 2151 | - | | | 0 | |
|
| النمسا(AUT) | Rtg | - | 125 | البحرين(BRN) | Rtg | |
|
| | 2508 | - | FM | | 2243 | |
|
| | 2501 | - | FM | | 2106 | |
|
| | 2512 | - | CM | | 2096 | |
|
| | 2463 | - | | | 1914 | |
|
| Netherlands Antilles (AHO) | Rtg | - | 36 | اوزباكستان(UZB) | Rtg | |
|
| | 2152 | - | GM | | 2558 | |
| | | 1979 | - | IM | | 2521 | |
|
| | 1995 | - | IM | | 2416 | |
| | | 1831 | - | GM | | 2445 | |
|
| كازاخستان(KAZ) | Rtg | - | 127 | بورتو ريكو(PUR) | Rtg | |
|
| | 2538 | - | FM | | Almedina Ortiz, Edgardo J. |
| 2216 | |
|
| | 2582 | - | FM | | 2054 |
0 تعليقات:
إرسال تعليق